Цены
Меню столовой на 16.09.2026
| № | Наименование | Выход | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Холодные закуски | |||
| 1 | Винегрет овощной | 100 | 0.98 р. |
| 2 | Винегрет овощной с сельдью | 100/25/1 | 2.21 р. |
| 3 | Колбаса в/к с салатом из свежей капусты | 50/50 | 2.37 р. |
| 4 | Огурцы свежие по-домашнему | 50 | 0.47 р. |
| 5 | Рулет к/з со свежим огурцом | 50/50 | 2.03 р. |
| 6 | Салат Весна (сметана) | 100/1 | 2.87 р. |
| 7 | Салат Дальневосточный | 100/1 | 4.53 р. |
| 8 | Салат Дружба | 100 | 1.33 р. |
| 9 | Салат Заря | 100/1 | 1.30 р. |
| 10 | Салат зеленый с огурцом и помидором и заправкой | 100 | 1.61 р. |
| 11 | Салат из зеленого лука | 100 | 5.13 р. |
| 12 | Салат из корня сельдерея с морковью и яблоком | 100/1 | 2.29 р. |
| 13 | Салат из морской капусты со свеклой и маринованными баклажанами | 100 | 0.81 р. |
| 14 | Салат из птицы с ветчиной | 100/1 | 3.02 р. |
| 15 | Салат из редиса с огурцом и заправкой | 100 | 2.84 р. |
| 16 | Салат из свежих помидор с перцем и заправкой | 100 | 2.21 р. |
| 17 | Салат из свеклы с черносливом, орехом и чесноком | 100/1 | 1.85 р. |
| 18 | Салат Морской | 100 | 1.54 р. |
| 19 | Салат овощной с колбасой | 100 | 1.68 р. |
| 20 | Салат Славянский | 100/1 | 2.77 р. |
| 21 | Сельдь матиас с луком | 40/15 | 2.02 р. |
| 22 | Сметана | 100 | 1.90 р. |
| 23 | Творог со сметаной и сахаром | 100/20/10 | 2.85 р. |
| 24 | Яйца, фаршированные грибами | 70/30 | 2.60 р. |
| Супы | |||
| 1 | Рассольник ленинградский с говядиной | 250/15/10 | 2.55 р. |
| 2 | Суп молочный с макаронными изделиями | 250 | 0.92 р. |
| 3 | Холодник по-мински | 250/30 | 2.22 р. |
| 4 | Щи зеленые с цыпленком | 250/15/10 | 2.37 р. |
| Горячие блюда | |||
| 1 | Биточки рыбные | 50 | 2.04 р. |
| 2 | Биточки куриные со сладким перцем | 100 | 4.35 р. |
| 3 | Бифштекс рубленный с яйцом | 70/1шт | 6.12 р. |
| 4 | Блинчики с ветчиной и сыром | 1шт | 1.95 р. |
| 5 | Блинчики с вишней | 1шт | 1.69 р. |
| 6 | Блинчики с творогом | 1шт | 1.29 р. |
| 7 | Голубец Любительский | 115/25 | 2.65 р. |
| 8 | Голубцы с мясом и рисом | 216 | 4.52 р. |
| 9 | Жаркое по-домашнему | 300/1 | 6.18 р. |
| 10 | Запеканка из творога | 150 | 3.92 р. |
| 11 | Зразы рубленные из птицы | 75 | 2.76 р. |
| 12 | Котлета Беловежская | 125 | 5.02 р. |
| 13 | Мясо по-осеннему | 75/100 | 8.23 р. |
| 14 | Оладьи картофельные,фаршированные мясом 130гр 1шт | 130 | 2.50 р. |
| 15 | Печень жареная с луком | 100/15 | 5.59 р. |
| 16 | Плов из свинины | 250 | 4.79 р. |
| 17 | Рыба жареная минтай с майонезом | 100/10 | 3.65 р. |
| 18 | Рыба жареное филе хека с майонезом | 100/10 | 5.03 р. |
| 19 | Рыба,запеченная с картофелем по-русски в форме из фольги | 300 | 5.57 р. |
| 20 | Свинина по-домашнему | 100/75 | 8.66 р. |
| 21 | Свинина, запеченная с луком и сыром | 130 | 8.16 р. |
| 22 | Язык свиной отварной | 75 | 6.74 р. |
| Гарниры | |||
| 1 | Капуста свежая тушеная | 150/1 | 1.21 р. |
| 2 | Картофельное пюре | 150 | 1.02 р. |
| 3 | Каша вязкая пшено | 150 | 0.77 р. |
| Сладкие блюда и напитки | |||
| 1 | Кефир 2,6% | 200 | 0.93 р. |
| 2 | Компот из вишни с/м с яблоками | 200 | 1.36 р. |
| 3 | Кофе на молоке сгущенном | 250 | 2.16 р. |
| 4 | Чай Greenfield разовый без сахара с лимоном | 1п/7 | 0.63 р. |
| 5 | Чай Greenfield разовый с сахаром и лимоном | 1п/3к/7 | 0.70 р. |
| 6 | Чай Greenfield разовый | 1пак | 0.53 р. |
| 7 | Чай Greenfield разовый с сахаром | 1п/3к | 0.60 р. |
| 8 | Чай Takamori разовый с сахаром и лимоном | 1п/3к/7 | 0.58 р. |
| 9 | Чай Takamori разовый без сахара с лимоном | 1п/7 | 0.51 р. |
| 10 | Чай Takamori разовый с сахаром | 1п/3к | 0.48 р. |
| 11 | Чай Таkamori разовый | 1пак | 0.41 р. |
| Мучные изделия | |||
| 1 | Беляши с мясом | 80 | 1.83 р. |
| 2 | Крабовые палочки, запеченные в тесте | 92 | 1.35 р. |
| 3 | Пицца с колбасой | 225 | 5.57 р. |
| 4 | Расстегаи Московские | 105 | 2.35 р. |
| 5 | Расстегаи с рыбной консервой сдобное тесто | 105 | 2.20 р. |
| 6 | Смажанка аппетитная со свининой | 150 | 1.89 р. |
| 7 | Сосиски,запеченные в тесте | 100 | 1.50 р. |
| 8 | Чебуреки по-белорусски | 110 | 1.96 р. |
| 9 | Чебуреки с сыром и яйцом | 110 | 2.73 р. |
| Соусы | |||
| 1 | Начинка фруктовая | 20 | 0.51 р. |
| 2 | Сметана | 20 | 0.38 р. |
| 3 | Соус красный основной | 50 | 0.18 р. |
| Хлебобулочные изделия | |||
| 1 | Батон | 38 | 0.26 р. |
| 2 | Хлеб | 38 | 0.17 р. |
| 3 | Хлеб Минский солодовый подовый | 50 | 0.60 р. |
Меню кафе дневное на 16.09.2026
| № | Наименование | Выход | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Блюда белорусской кухни | |||
| 1 | Жульен из птицы | 145 | 6.27 р. |
| 2 | Котлета Нясвиж | 125/2 | 7.51 р. |
| 3 | Оладьи картофельные фаршированные мясом | 260/30 | 6.60 р. |
| Бутерброды | |||
| 1 | Бутерброд с ветчиной запеченный | 110/2 | 3.88 р. |
| 2 | Бутерброд с икрой | 20/10/5/1 | 9.25 р. |
| 3 | Бутерброд с колбасой сырокопченой | 20/30/15/2 | 2.52 р. |
| 4 | Бутерброд с полендвицей сыровяленой | 20/30/10/2 | 3.68 р. |
| 5 | Бутерброд с рыбой сл/соленой (форель) | 20/10/20/5/2 | 5.23 р. |
| Холодные закуски | |||
| 1 | Ассорти мясное | 200/10/10/10/2 | 18.65 р. |
| 2 | Ассорти овощное | 150/10/10/5 | 8.76 р. |
| 3 | Ассорти овощное маринованное | 200/2 | 14.18 р. |
| 4 | Лимоны | 50 | 0.87 р. |
| 5 | Лимоны с сахаром | 70/20 | 1.35 р. |
| 6 | Морковь пряная с грибами | 150/2 | 3.53 р. |
| 7 | Салат Андромеда | 150/2 | 9.16 р. |
| 8 | Салат из птицы с грибами | 150/2 | 7.15 р. |
| 9 | Салат из свежих помидор с перцем и заправкой | 150/2 | 4.15 р. |
| 10 | Салат из свеклы с черносливом, орехом и чесноком | 150/2 | 3.44 р. |
| 11 | Салат Папараць-кветка | 150/2 | 6.36 р. |
| 12 | Салат Пикантный | 150/2 | 9.87 р. |
| 13 | Салат с птицей и сладким перцем | 150/2 | 6.10 р. |
| 14 | Салат Свитанок | 150/2 | 6.22 р. |
| 15 | Салат Фиеста | 150/2 | 8.57 р. |
| 16 | Салат Цезарь | 230/2 | 11.09 р. |
| 17 | Салат Юбилейный с птицы с грибами | 150/2 | 8.02 р. |
| 18 | Салат-коктейль "София" | 150/2 | 10.28 р. |
| 19 | Филе сельди "Матиас"с луком | 40/15 | 2.44 р. |
| 20 | Яйца, фаршированные грибами | 70/30/2 | 3.28 р. |
| Супы | |||
| 1 | Бульон из цыпленка с пельменями | 300/50/50/2 | 5.10 р. |
| 2 | Бульон из цыпленка с расстегаем | 300/50/1шт/2 | 6.49 р. |
| 3 | Щи зеленые с говядиной | 250/15/10 | 3.81 р. |
| Горячие блюда | |||
| 1 | Голубцы с мясом и рисом | 216/50 | 6.02 р. |
| 2 | Картофельные блины с поджаркой по-деревенски | 200/75/50/1шт/2 | 12.66 р. |
| 3 | Котлета из птицы, запеченная грибами | 144/2 | 8.35 р. |
| 4 | Котлета из птицы, запеченная с перцем | 130/2 | 7.18 р. |
| 5 | Котлета Беловежская | 125 | 5.95 р. |
| 6 | Отбивная из птицы "Медвежья лапа" | 220 | 10.17 р. |
| 7 | Рыба запеченая с овощами | 125/2 | 7.05 р. |
| 8 | Свинина по-гречески | 130/2 | 10.48 р. |
| 9 | Свинина, запеченная с ананасом | 145/2 | 10.86 р. |
| 10 | Свинина, запеченная с грибами | 120 | 9.65 р. |
| 11 | Свинина, запеченная с луком и сыром | 130/2 | 10.01 р. |
| 12 | Стейк из свинины | 130/10/2 | 13.22 р. |
| 13 | Филе из птицы в сыре | 130/2 | 7.96 р. |
| 14 | Филе из птицы зап. с ананасами | 125/2 | 8.30 р. |
| 15 | Филе индейки запеченое с помидорами | 120 | 8.72 р. |
| 16 | Эскалоп по-домашнему | 110/2 | 10.02 р. |
| 17 | Яичница глазунья с мясн продуктами | 3шт/40/2 | 5.28 р. |
| Гарниры | |||
| 1 | Капуста брокколи отварная с маслом и чесноком | 150/15/2 | 3.84 р. |
| 2 | Капуста цветная отварная с маслом | 150/2 | 3.22 р. |
| 3 | Картофель по-деревенски (дольки) | 150/2 | 3.85 р. |
| 4 | Картофель фри жареный | 150/2 | 4.79 р. |
| 5 | Каша гречневая рассыпчатая | 150/2 | 1.48 р. |
| 6 | Огурцы свежие по-домашнему | 100 | 1.13 р. |
| 7 | Фасоль зеленая с луком и морковью жареная | 152 | 3.75 р. |
| Соусы | |||
| 1 | Кетчуп | 30 | 2.05 р. |
| 2 | Майонез | 30 | 0.71 р. |
| 3 | Сметана | 100 | 2.28 р. |
| 4 | Соус Терияки | 50 | 1.21 р. |
| 5 | Соус Чили острый | 50 | 1.84 р. |
| 6 | Соус Чили сладкий | 50 | 2.23 р. |
| 7 | Хрен | 30 | 1.94 р. |
| Хлебобулочные изделия | |||
| 1 | Батон | 38 | 0.31 р. |
| 2 | Хлеб | 38 | 0.21 р. |
| 3 | Хлеб Минский солодовый Подовый | 50 | 0.60 р. |
Меню кафе вечернее на 16.09.2026
| № | Наименование | Выход | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Блюда белорусской кухни | |||
| 1 | Жульен из птицы | 145 | 7.17 р. |
| 2 | Котлета Нясвиж | 125/2 | 8.50 р. |
| 3 | Оладьи картофельные фаршированные мясом | 260/30 | 7.47 р. |
| Бутерброды | |||
| 1 | Бутерброд с ветчиной запеченный | 110/2 | 4.39 р. |
| 2 | Бутерброд с икрой | 20/10/5/1 | 10.48 р. |
| 3 | Бутерброд с колбасой сырокопченой | 20/30/15/2 | 2.86 р. |
| 4 | Бутерброд с рыбой сл/соленой (форель) | 20/10/20/5/2 | 5.92 р. |
| Холодные закуски | |||
| 1 | Ассорти мясное | 200/10/10/10/2 | 21.12 р. |
| 2 | Ассорти овощное | 150/10/10/5 | 9.91 р. |
| 3 | Ассорти овощное маринованное | 200/2 | 16.06 р. |
| 4 | Лимоны | 50 | 0.99 р. |
| 5 | Лимоны с сахаром | 70/20 | 1.53 р. |
| 6 | Салат Андромеда | 150/2 | 10.37 р. |
| 7 | Салат из птицы с грибами | 150/2 | 8.10 р. |
| 8 | Салат из свежих помидор с перцем и заправкой | 150/2 | 4.70 р. |
| 9 | Салат Купеческий с грибами | 150/2 | 10.04 р. |
| 10 | Салат Папараць-кветка | 150/2 | 7.20 р. |
| 11 | Салат Пикантный | 150/2 | 11.17 р. |
| 12 | Салат по-итальянски | 150/2 | 8.11 р. |
| 13 | Салат с креветками и крабовыми палочками | 150/2 | 9.04 р. |
| 14 | Салат Свитанок | 150/2 | 7.05 р. |
| 15 | Салат Фиеста | 150/2 | 9.70 р. |
| 16 | Салат Царский | 110/2 | 19.05 р. |
| 17 | Салат Цезарь | 230/2 | 12.56 р. |
| 18 | Салат Юбилейный с птицы с грибами | 150/2 | 9.08 р. |
| 19 | Салат-коктейль "София" | 150/2 | 11.64 р. |
| 20 | Филе сельди "Матиас"с луком | 40/15 | 2.76 р. |
| 21 | Яйца, фаршированные грибами | 70/30/2 | 3.72 р. |
| Супы | |||
| 1 | Бульон из цыпленка с пельменями | 300/50/50/2 | 5.78 р. |
| 2 | Бульон из цыпленка с расстегаем | 300/50/1шт/2 | 7.36 р. |
| Горячие блюда | |||
| 1 | Голубцы с мясом и рисом | 216/50 | 6.82 р. |
| 2 | Картофельные блины с поджаркой по-деревенски | 200/75/50/1шт/2 | 14.33 р. |
| 3 | Котлета из птицы, запеченная грибами | 144/2 | 9.45 р. |
| 4 | Котлета из птицы, запеченная с перцем | 130/2 | 7.62 р. |
| 5 | Отбивная из птицы "Медвежья лапа" | 220 | 11.52 р. |
| 6 | Рыба запеченая с овощами | 125/2 | 7.98 р. |
| 7 | Рыба,запеченная с картофелем по-русски | 300/2 | 7.44 р. |
| 8 | Свинина по-гречески | 130/2 | 11.86 р. |
| 9 | Свинина, запеченная с ананасом | 145/2 | 12.30 р. |
| 10 | Свинина, запеченная с грибами | 120 | 10.92 р. |
| 11 | Свинина, запеченная с луком и сыром | 130/2 | 11.33 р. |
| 12 | Стейк из свинины | 130/10/2 | 14.97 р. |
| 13 | Стейк из форели запеченый в фольге | 176 | 43.97 р. |
| 14 | Филе из птицы зап. с ананасами | 125/2 | 9.39 р. |
| 15 | Филе из птицы запеченое с грибами | 135/2 | 9.82 р. |
| 16 | Филе индейки запеченое с помидорами | 120 | 9.55 р. |
| 17 | Эскалоп | 100/2 | 9.86 р. |
| 18 | Яичница глазунья с мясн продуктами | 3шт/40/2 | 5.98 р. |
| Гарниры | |||
| 1 | Капуста брокколи отварная с маслом и чесноком | 150/15/2 | 4.35 р. |
| 2 | Капуста цветная отварная с маслом | 150/2 | 3.65 р. |
| 3 | Картофель по-деревенски (дольки) | 150/2 | 4.36 р. |
| 4 | Картофель фри жареный | 150/2 | 5.42 р. |
| 5 | Огурцы свежие по-домашнему | 100 | 1.27 р. |
| 6 | Фасоль зеленая с луком и морковью жареная | 152 | 4.24 р. |
| Соусы | |||
| 1 | Кетчуп | 30 | 2.32 р. |
| 2 | Майонез | 30 | 0.80 р. |
| 3 | Сметана | 100 | 2.59 р. |
| 4 | Соус Терияки | 50 | 1.37 р. |
| 5 | Соус Чили острый | 50 | 2.08 р. |
| 6 | Соус Чили сладкий | 50 | 2.52 р. |
| 7 | Хрен | 30 | 2.19 р. |
| Хлебобулочные изделия | |||
| 1 | Батон | 38 | 0.35 р. |
| 2 | Хлеб | 38 | 0.24 р. |
| 3 | Хлеб Минский солодовый подовый | 50 | 0.60 р. |
