Цены
Меню столовой на 20.03.2023
№ | Наименование | Выход | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Холодные закуски | |||
1 | Винегрет овощной | 100/1 | 0.77 р. |
2 | Колбаса с /к с салатом из свежей капусты | 50/50 | 2.52 р. |
3 | Колбаса с/в с огурцом свежим | 50/50 | 2.92 р. |
4 | Масло крестьянское | 10 | 0.41 р. |
5 | Огурцы свежие по-домашнему | 50 | 0.64 р. |
6 | Салат Бело-зеленый | 100/1 | 1.63 р. |
7 | Салат зеленый с огурцом и помидором и заправкой | 100/1 | 2.46 р. |
8 | Салат из зеленого лука | 100 | 3.30 р. |
9 | Салат из корня сельдерея с морковью и яблоком | 100/1 | 1.66 р. |
10 | Салат из морской капусты со свеклой и маринованными баклажанами | 100 | 1.12 р. |
11 | Салат с птицей и сладким перцем | 100/1 | 2.23 р. |
12 | Салат из редиса с огурцом и заправкой | 100 | 1.59 р. |
13 | Салат из свежих помидор с перцем и заправкой | 100/1 | 2.58 р. |
14 | Салат Несвижский | 100 | 1.17 р. |
15 | Салат овощной с колбасой | 100/1 | 1.55 р. |
16 | Салат "Островной" | 100/1 | 2.43 р. |
17 | Салат Папараць-кветка | 100/1 | 3.19 р. |
18 | Сельдь матиас с луком | 25/20/1 | 1.09 р. |
19 | Сметана | 100 | 1.24 р. |
20 | Творог со сметаной и сахаром | 80/20/10 | 1.60 р. |
21 | Язык заливной | 50/75 | 3.27 р. |
22 | Яйца, фаршированные грибами | 70/30 | 2.36 р. |
Супы | |||
1 | Бульон из цыпленка | 300/50 | 0.90 р. |
2 | Суп из овощей | 250/20/2 | 1.79 р. |
3 | Суп перловый с грибами | 250/10/1 | 1.68 р. |
4 | Холодник по-мински | 250/30 | 1.57 р. |
Горячие блюда | |||
1 | Бабка картофельная с колбасой по-домашнему | 250 | 4.12 р. |
2 | Бедро птицы отварное | 150 | 3.14 р. |
3 | Биточек рыбный | 50 | 0.83 р. |
4 | Биточки говяжьи паровые | 75/50 | 1.86 р. |
5 | Блинчики с ветчиной и сыром | 140 | 2.26 р. |
6 | Блинчики с мясом | 68 | 1.16 р. |
7 | Блинчики с творогом | 85 | 1.07 р. |
8 | Блинчики с яблочной начинкой | 68 | 0.91 р. |
9 | Голубец Любительский | 115/25 | 1.64 р. |
10 | Голубцы с мясом и рисом | 216 | 2.88 р. |
11 | Жаркое по-домашнему | 300/1 | 4.36 р. |
12 | Зраза руб фарш грибами | 70 | 1.71 р. |
13 | Котлета Беловежская | 125 | 3.72 р. |
14 | Мачанка с колбасой и блинами | 50/50/50/150 | 6.61 р. |
15 | Окорочка куриные жареные | 200 | 4.20 р. |
16 | Оладья картофельная фаршированная мясом | 130 | 1.57 р. |
17 | Печень куриная в сметанном соусе | 75/75 | 1.88 р. |
18 | Плов из свинины | 250 | 4.11 р. |
19 | Поджарка по-деревенски | 150 | 6.56 р. |
20 | Пудинг из творога | 150 | 2.78 р. |
21 | Рыба жареная минтай | 100 | 1.89 р. |
22 | Рыба жареное филе хека | 100 | 4.95 р. |
23 | Сардельки отварные | 100 | 2.04 р. |
24 | Уши свиные запеченные | 150 | 3.61 р. |
25 | Филе индейки зап. с помидорами | 120 | 5.62 р. |
26 | Шницель свиной н/рублен. | 75 | 2.51 р. |
27 | Эскалоп | 100 | 4.67 р. |
Гарниры | |||
1 | Капуста свежая тушеная | 150/1 | 0.96 р. |
2 | Картофельное пюре | 150 | 0.67 р. |
3 | Каша вязкая гречка | 150 | 0.60 р. |
4 | Каша перловая с грибами | 150 | 1.48 р. |
5 | Огурцы соленые | 50 | 0.46 р. |
Сладкие блюда и напитки | |||
1 | Кефир 2,6% | 200 | 0.66 р. |
2 | Кисель из клюквы св/мор | 200 | 0.75 р. |
3 | Компот из вишни | 200 | 1.10 р. |
4 | Компот из мандаринов | 200 | 1.15 р. |
5 | Кофе на молоке сгущенном | 200 | 1.17 р. |
6 | Чай разовый без сахара | 1пак | 0.36 р. |
7 | Чай разовый без сахара с лимоном | 1п/7 | 0.46 р. |
8 | Чай разовый с сахаром | 1п/3к | 0.42 р. |
9 | Чай разовый с сахаром и лимоном | 1п/3к/7 | 0.52 р. |
Мучные изделия | |||
1 | Беляши с мясом | 80 | 1.17 р. |
2 | Крабовые палочки, запеченные в тесте | 92 | 0.78 р. |
3 | Пицца с колбасой | 225 | 4.17 р. |
4 | Расстегаи Московские | 105 | 1.55 р. |
5 | Смажанка аппетитная | 150 | 1.32 р. |
6 | Сосиски, запеченные в тесте | 100 | 1.30 р. |
7 | Чебуреки по-белорусски | 110 | 1.23 р. |
8 | Чебуреки с сыром и яйцом | 110 | 2.03 р. |
Соусы | |||
1 | Начинка фруктовая | 20 | 0.45 р. |
2 | Сметана | 20 | 0.25 р. |
3 | Соус красный основной | 50 | 0.12 р. |
Хлебобулочные изделия | |||
1 | Батон | 38 | 0.21 р. |
2 | Хлеб | 38 | 0.12 р. |
3 | Хлеб Минский солодовый подовый | 50 | 0.55 р. |
Меню кафе дневное на 20.03.2023
№ | Наименование | Выход | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Блюда белорусской кухни | |||
1 | Бабка картофельная с колбасой по-домашнему | 250 | 4.70 р. |
2 | Жульен из птицы | 145/2 | 4.48 р. |
3 | Картофельные блины тушеные со шпиком | 200/20 | 2.18 р. |
4 | Котлета Нясвиж | 125/2 | 4.94 р. |
5 | Мачанка с колбасой и блинами | 50/50/50/150 | 7.31 р. |
6 | Оладьи картофельные фаршированные мясом | 260/30 | 3.90 р. |
Бутерброды | |||
1 | Бутерброд с ветчиной запеченный | 30/30/25/20/2 | 2.79 р. |
2 | Бутерброд с икрой | 20/5/10/2 | 5.39 р. |
3 | Бутерброд с колбасой сырокопченой | 20/30/15/2 | 2.00 р. |
4 | Бутерброд с полендвицей сыровяленой | 20/30/10/2 | 2.74 р. |
5 | Бутерброд с рыбой сл/соленой (форель) | 20/5/20/5/2 | 3.63 р. |
Холодные закуски | |||
1 | Ассорти мясное | 200/10/10/10/2 | 13.53 р. |
2 | Ассорти овощное | 150/10/10/5 | 7.66 р. |
3 | Ассорти овощное маринованное | 200/2 | 10.88 р. |
4 | Лимоны | 50 | 0.79 р. |
5 | Лимоны с сахаром | 70/20 | 1.21 р. |
6 | Морковь пряная с грибами | 150/2 | 2.10 р. |
7 | Салат Андромеда | 150/2 | 5.23 р. |
8 | Салат из конс рыбной с кукурузой и огурцом | 150/2 | 4.51 р. |
9 | Салат из птицы с грибами | 150/2 | 4.57 р. |
10 | Салат из свежих помидор с перцем и заправкой | 150/2 | 4.44 р. |
11 | Салат из свеклы с черносливом, орехом и чесноком | 150/2 | 2.81 р. |
12 | Салат Папараць-кветка | 150/2 | 5.45 р. |
13 | Салат Пикантный | 150/2 | 7.18 р. |
14 | Салат с птицей и сладким перцем | 150/2 | 3.80 р. |
15 | Салат Свитанок | 150/2 | 4.69 р. |
16 | Салат Фиеста | 150/2 | 6.43 р. |
17 | Салат Цезарь | 230/2 | 9.53 р. |
18 | Салат Юбилейный с птицы с грибами | 150/2 | 5.17 р. |
19 | Салат-коктейль "София" | 150/2 | 6.51 р. |
20 | Салат-коктейль из печени трески и свежих овощей | 140 | 6.84 р. |
21 | Филе сельди "Матиас"с луком | 35/20 | 1.59 р. |
22 | Яйца, фаршированные грибами | 70/30/2 | 2.75 р. |
Супы | |||
1 | Бульон из цыпленка с расстегаем | 300/50/1шт/2 | 2.97 р. |
2 | Суп перловый с грибами | 250/15/2 | 1.99 р. |
3 | Холодник по-мински | 250/30/2 | 1.84 р. |
Горячие блюда | |||
1 | Блинчики с ветчиной и сыром | 140 | 2.58 р. |
2 | Блинчики с мясом | 135/5 | 2.88 р. |
3 | Блинчики с творогом | 170/30 | 2.90 р. |
4 | Блины с джемом мандариновым | 150/50 | 2.83 р. |
5 | Блины с джемом черносмородиновым | 150/50 | 3.21 р. |
6 | Блины с конфитюром абрикосовым | 150/50 | 2.58 р. |
7 | Блины с маслом и икрой | 150/10/20 | 11.26 р. |
8 | Блины с медом | 150/30 | 2.47 р. |
9 | Голубцы с мясом и рисом | 216/50 | 3.54 р. |
10 | Котлета Беловежская | 125 | 4.09 р. |
11 | Котлета из птицы запеченная грибами | 144/2 | 5.39 р. |
12 | Котлета из птицы запеченная с перцем | 130/2 | 4.50 р. |
13 | Отбивная из птицы "Медвежья лапа" | 220 | 9.55 р. |
14 | Рыба запеченая с овощами | 125/2 | 6.56 р. |
15 | Свинина по-гречески | 130/2 | 7.54 р. |
16 | Свинина, запеченная с грибами | 120 | 7.71 р. |
17 | Свинина, запеченная с луком и сыром | 130/2 | 7.70 р. |
18 | Стейк из свинины | 130/10/2 | 9.71 р. |
19 | Филе из птицы в сыре | 130/2 | 4.88 р. |
20 | Филе из птицы зап. с ананасами | 125/2 | 4.82 р. |
21 | Филе индейки запеченое с помидорами | 120/2 | 6.59 р. |
22 | Филе птицы фаршированное креветками и сыром | 147 | 6.82 р. |
23 | Эскалоп по-домашнему | 110/2 | 5.90 р. |
24 | Яичница глазунья с мясн продуктами | 3шт/43/2 | 4.21 р. |
Гарниры | |||
1 | Капуста брокколи отварная с маслом и чесноком | 150/15/2 | 4.25 р. |
2 | Капуста цветная отварная с маслом | 150/2 | 3.01 р. |
3 | Картофель жареный из вареного | 150/2 | 1.00 р. |
4 | Картофель со шпиком жареным | 150/20/2 | 3.74 р. |
5 | Картофель фри жареный | 150/2 | 4.52 р. |
6 | Каша гречневая рассыпчатая | 150/2 | 1.18 р. |
7 | Огурцы маринованные | 50 | 1.48 р. |
8 | Огурцы свежие по-домашнему | 100 | 1.47 р. |
9 | Фасоль зеленая с луком и морковью жареная | 152 | 2.64 р. |
Соусы | |||
1 | Кетчуп | 30 | 0.58 р. |
2 | Майонез | 30 | 0.59 р. |
3 | Сметана | 100 | 1.42 р. |
4 | Соус Мексиканский | 30 | 1.04 р. |
5 | Соус томатный Барбекю | 30 | 0.91 р. |
6 | Хрен | 30 | 0.81 р. |
Хлебобулочные изделия | |||
1 | Батон | 38 | 0.24 р. |
2 | Хлеб | 38 | 0.14 р. |
3 | Хлеб Минский солодовый Подовый | 50 | 0.55 р. |
Меню кафе вечернее на 20.03.2023
№ | Наименование | Выход | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Блюда белорусской кухни | |||
1 | Бабка картофельная с колбасой по-домашнему | 250 | 5.39 р. |
2 | Жульен из птицы | 145/2 | 5.13 р. |
3 | Колбаса по-домашнему | 150/2 | 11.00 р. |
4 | Котлета Нясвиж | 125/2 | 5.66 р. |
5 | Мачанка с колбасой и блинами | 50/50/50/150 | 8.37 р. |
6 | Оладьи картофельные фаршированные мясом | 260/30 | 4.47 р. |
Бутерброды | |||
1 | Бутерброд с ветчиной запеченный | 30/30/25/20/2 | 3.20 р. |
2 | Бутерброд с икрой | 20/5/10/2 | 6.18 р. |
3 | Бутерброд с колбасой сырокопченой | 20/30/15/2 | 2.29 р. |
4 | Бутерброд с рыбой сл/соленой (форель) | 20/5/20/5/2 | 4.16 р. |
Холодные закуски | |||
1 | Ассорти мясное | 200/10/10/10/2 | 15.51 р. |
2 | Ассорти овощное | 150/10/10/5 | 8.78 р. |
3 | Ассорти овощное маринованное | 200/2 | 12.47 р. |
4 | Лимоны | 50 | 0.91 р. |
5 | Лимоны с сахаром | 70/20 | 1.39 р. |
6 | Салат Андромеда | 150/2 | 5.99 р. |
7 | Салат из конс рыбной с кукурузой и огурцом | 150/2 | 5.17 р. |
8 | Салат из птицы с грибами | 150/2 | 5.24 р. |
9 | Салат из свежих помидор с перцем и заправкой | 150/2 | 5.09 р. |
10 | Салат Купеческий с грибами | 150/2 | 6.83 р. |
11 | Салат Папараць-кветка | 150/2 | 6.24 р. |
12 | Салат Пикантный | 150/2 | 8.23 р. |
13 | Салат по-итальянски | 150/2 | 6.88 р. |
14 | Салат с креветками и крабовыми палочками | 150/2 | 6.56 р. |
15 | Салат Свитанок | 150/2 | 5.38 р. |
16 | Салат Фиеста | 150/2 | 7.37 р. |
17 | Салат Царский | 110/2 | 11.49 р. |
18 | Салат Цезарь | 230/2 | 10.96 р. |
19 | Салат Юбилейный с птицы с грибами | 150/2 | 5.93 р. |
20 | Салат-коктейль "София" | 150/2 | 7.46 р. |
21 | Салат-коктейль из печени трески и свежих овощей | 140 | 7.83 р. |
22 | Филе сельди "Матиас"с луком | 35/20 | 1.82 р. |
23 | Яйца, фаршированные грибами | 70/30/2 | 3.15 р. |
Супы | |||
1 | Бульон из цыпленка с расстегаем | 300/50/1шт/2 | 3.40 р. |
Горячие блюда | |||
1 | Блинчики с ветчиной и сыром | 140 | 2.96 р. |
2 | Блинчики с мясом | 135/5 | 3.30 р. |
3 | Блинчики с творогом | 170/30 | 3.30 р. |
4 | Блины с джемом мандариновым | 150/50 | 3.24 р. |
5 | Блины с джемом черносмородиновым | 150/50 | 3.68 р. |
6 | Блины с конфитюром абрикосовым | 150/50 | 2.96 р. |
7 | Блины с маслом и икрой | 150/10/20 | 12.91 р. |
8 | Блины с медом | 150/30 | 2.83 р. |
9 | Голубцы с мясом и рисом | 216/50 | 4.05 р. |
10 | Котлета из птицы запеченная грибами | 144/2 | 6.17 р. |
11 | Котлета из птицы запеченная с перцем | 130/2 | 5.16 р. |
12 | Отбивная из птицы "Медвежья лапа" | 220 | 10.94 р. |
13 | Рыба запеченая с овощами | 125/2 | 7.52 р. |
14 | Рыба,запеченная с картофелем по-русски | 300/2 | 6.56 р. |
15 | Свинина по-гречески | 130/2 | 8.56 р. |
16 | Свинина, запеченная с ананасом | 145/2 | 7.24 р. |
17 | Свинина, запеченная с грибами | 120 | 8.84 р. |
18 | Свинина, запеченная с луком и сыром | 130/2 | 8.82 р. |
19 | Стейк из свинины | 130/10/2 | 11.13 р. |
20 | Стейк из форели запеченый в фольге | 176 | 21.11 р. |
21 | Филе из птицы зап. с ананасами | 125/2 | 5.52 р. |
22 | Филе из птицы запеченое с грибами | 135/2 | 6.08 р. |
23 | Филе индейки запеченое с помидорами | 120/2 | 7.55 р. |
24 | Филе птицы фаршированное креветками и сыром | 147 | 7.82 р. |
25 | Эскалоп | 100/2 | 6.23 р. |
26 | Яичница глазунья с мясн продуктами | 3шт/43/2 | 4.82 р. |
Гарниры | |||
1 | Капуста брокколи отварная с маслом и чесноком | 150/15/2 | 4.87 р. |
2 | Капуста цветная отварная с маслом | 150/2 | 3.45 р. |
3 | Картофель со шпиком жареным | 150/20/2 | 4.32 р. |
4 | Картофель фри жареный | 150/2 | 5.18 р. |
5 | Огурцы маринованные | 50 | 1.69 р. |
6 | Огурцы свежие по-домашнему | 100 | 1.69 р. |
7 | Фасоль зеленая с луком и морковью жареная | 152 | 3.03 р. |
Соусы | |||
1 | Кетчуп | 30 | 0.66 р. |
2 | Майонез | 30 | 0.68 р. |
3 | Сметана | 100 | 1.63 р. |
4 | Соус Мексиканский | 30 | 1.19 р. |
5 | Соус томатный Барбекю | 30 | 1.04 р. |
6 | Хрен | 30 | 0.93 р. |
Хлебобулочные изделия | |||
1 | Батон | 38 | 0.27 р. |
2 | Хлеб | 38 | 0.16 р. |
3 | Хлеб Минский солодовый подовый | 50 | 0.55 р. |