Цены
Меню столовой на 19.08.2026
| № | Наименование | Выход | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Холодные закуски | |||
| 1 | Винегрет овощной | 100 | 1.07 р. |
| 2 | Винегрет овощной с сельдью | 100/25/1 | 2.27 р. |
| 3 | Колбаса в/к с салатом из свежей капусты | 50/50 | 2.00 р. |
| 4 | Рыба заливная (форель) | 25/50 | 5.46 р. |
| 5 | Салат Дальневосточный | 100/1 | 4.33 р. |
| 6 | Салат Дружба | 100 | 1.27 р. |
| 7 | Салат Заря | 100/1 | 1.30 р. |
| 8 | Салат зеленый с огурцом и помидором и заправкой | 100 | 1.69 р. |
| 9 | Салат из зеленого лука | 100 | 5.49 р. |
| 10 | Салат из корня сельдерея с морковью и яблоком | 100/1 | 2.03 р. |
| 11 | Салат из птицы с ветчиной | 100/1 | 2.90 р. |
| 12 | Салат из редиса с огурцом и заправкой | 100 | 2.93 р. |
| 13 | Салат из свежих помидор с перцем и заправкой | 100 | 2.52 р. |
| 14 | Салат из свеклы с черносливом, орехом и чесноком | 100/1 | 1.89 р. |
| 15 | Салат Морской | 100 | 1.44 р. |
| 16 | Салат овощной с колбасой | 100 | 1.65 р. |
| 17 | Салат с ветчиной, ананасами и сладким перцем | 100/1 | 4.05 р. |
| 18 | Салат Славянский | 100/1 | 2.74 р. |
| 19 | Сельдь матиас с луком | 40/15 | 1.99 р. |
| 20 | Сметана | 100 | 1.90 р. |
| 21 | Творог со сметаной и сахаром | 100/20/10 | 2.85 р. |
| 22 | Язык заливной | 25/50 | 2.29 р. |
| 23 | Яйца, фаршированные грибами | 70/30 | 2.59 р. |
| Супы | |||
| 1 | Рассольник ленинградский с говядиной | 250/15/10 | 2.69 р. |
| 2 | Суп молочный геркулесовый (хлопья овсяные) | 250 | 0.89 р. |
| 3 | Холодник по-мински | 250/30 | 2.29 р. |
| 4 | Щи зеленые с цыпленком | 250/15/10 | 2.26 р. |
| Горячие блюда | |||
| 1 | Бефстроганов из индейки | 75/75 | 6.76 р. |
| 2 | Биточки рыбные | 50 | 2.07 р. |
| 3 | Биточки куриные со сладким перцем | 100 | 4.63 р. |
| 4 | Бифштекс " Смак" | 95 | 4.22 р. |
| 5 | Бифштекс рубленный с яйцом | 70/1шт | 6.11 р. |
| 6 | Голубец Любительский | 115/25 | 2.59 р. |
| 7 | Голубцы с мясом и рисом | 216 | 4.43 р. |
| 8 | Жаркое по-домашнему | 300/1 | 6.41 р. |
| 9 | Запеканка из творога | 150 | 3.90 р. |
| 10 | Зразы рубленные из птицы | 75 | 2.70 р. |
| 11 | Котлета Беловежская | 125 | 4.56 р. |
| 12 | Котлета Нясвиж | 125 | 6.19 р. |
| 13 | Мясо по-осеннему | 75/100 | 8.25 р. |
| 14 | Оладьи картофельные,фаршированные мясом 130гр 1шт | 130 | 2.63 р. |
| 15 | Перец фаршированный мясом и рисом | 194/50 | 6.64 р. |
| 16 | Печень жареная с луком | 100/15 | 5.26 р. |
| 17 | Плов из свинины | 250 | 5.92 р. |
| 18 | Рыба жареная минтай с майонезом | 100/10 | 3.37 р. |
| 19 | Рыба жареное филе хека с майонезом | 100/10 | 5.02 р. |
| 20 | Рыба,запеченная с картофелем по-русски в форме из фольги | 300 | 5.75 р. |
| 21 | Свинина, запеченная с луком и сыром | 130 | 8.13 р. |
| 22 | Язык свиной отварной | 75 | 6.24 р. |
| Гарниры | |||
| 1 | Капуста свежая тушеная | 150/1 | 0.93 р. |
| 2 | Картофельное пюре | 150 | 1.16 р. |
| 3 | Каша вязкая пшено | 150 | 0.72 р. |
| 4 | Огурцы соленые | 50 | 0.93 р. |
| Сладкие блюда и напитки | |||
| 1 | Кефир 2,6% | 200 | 0.93 р. |
| 2 | Компот из апельсинов | 200 | 1.34 р. |
| 3 | Кофе на молоке сгущенном | 250 | 2.23 р. |
| 4 | Напиток медово-шиповниковый | 200 | 1.31 р. |
| 5 | Чай Greenfield разовый без сахара с лимоном | 1п/7 | 0.63 р. |
| 6 | Чай Greenfield разовый с сахаром и лимоном | 1п/3к/7 | 0.70 р. |
| 7 | Чай Greenfield разовый | 1пак | 0.52 р. |
| 8 | Чай Greenfield разовый с сахаром | 1п/3к | 0.59 р. |
| 9 | Чай Takamori разовый с сахаром и лимоном | 1п/3к/7 | 0.59 р. |
| 10 | Чай Takamori разовый без сахара с лимоном | 1п/7 | 0.52 р. |
| 11 | Чай Takamori разовый с сахаром | 1п/3к | 0.48 р. |
| 12 | Чай Таkamori Каркаде разовый с сахаром | 1пак/3кус | 0.51 р. |
| 13 | Чай Таkamori Каркаде разовый без сахара | 1пак | 0.44 р. |
| 14 | Чай Таkamori разовый | 1пак | 0.41 р. |
| Мучные изделия | |||
| 1 | Беляши с мясом | 80 | 1.82 р. |
| 2 | Крабовые палочки, запеченные в тесте | 92 | 1.28 р. |
| 3 | Пицца с колбасой | 225 | 5.58 р. |
| 4 | Расстегаи Московские | 105 | 2.35 р. |
| 5 | Расстегаи с рыбной консервой сдобное тесто | 105 | 2.19 р. |
| 6 | Смажанка аппетитная со свининой | 150 | 1.88 р. |
| 7 | Сосиски,запеченные в тесте | 100 | 1.48 р. |
| 8 | Чебуреки по-белорусски | 110 | 1.95 р. |
| 9 | Чебуреки с сыром и яйцом | 110 | 2.71 р. |
| Соусы | |||
| 1 | Начинка фруктовая | 20 | 0.51 р. |
| 2 | Сметана | 20 | 0.38 р. |
| 3 | Соус красный основной | 50 | 0.16 р. |
| Хлебобулочные изделия | |||
| 1 | Батон | 38 | 0.26 р. |
| 2 | Хлеб | 38 | 0.17 р. |
| 3 | Хлеб Минский солодовый подовый | 50 | 0.59 р. |
Меню кафе дневное на 19.08.2026
| № | Наименование | Выход | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Блюда белорусской кухни | |||
| 1 | Жульен из птицы | 145 | 5.98 р. |
| 2 | Котлета Нясвиж | 125/2 | 7.62 р. |
| 3 | Оладьи картофельные фаршированные мясом | 260/30 | 6.83 р. |
| Бутерброды | |||
| 1 | Бутерброд с ветчиной запеченный | 110/2 | 4.08 р. |
| 2 | Бутерброд с икрой | 20/10/5/1 | 5.51 р. |
| 3 | Бутерброд с колбасой сырокопченой | 20/30/15/2 | 2.56 р. |
| 4 | Бутерброд с полендвицей сыровяленой | 20/30/10/2 | 3.69 р. |
| 5 | Бутерброд с рыбой сл/соленой (форель) | 20/10/20/5/2 | 5.03 р. |
| Холодные закуски | |||
| 1 | Ассорти мясное | 200/10/10/10/2 | 18.67 р. |
| 2 | Ассорти овощное | 150/10/10/5 | 7.38 р. |
| 3 | Ассорти овощное маринованное | 200/2 | 14.04 р. |
| 4 | Лимоны | 50 | 0.94 р. |
| 5 | Лимоны с сахаром | 70/20 | 1.45 р. |
| 6 | Морковь пряная с грибами | 150/2 | 3.52 р. |
| 7 | Салат Андромеда | 150/2 | 9.03 р. |
| 8 | Салат из птицы с грибами | 150/2 | 6.93 р. |
| 9 | Салат из свежих помидор с перцем и заправкой | 150/2 | 4.74 р. |
| 10 | Салат из свеклы с черносливом, орехом и чесноком | 150/2 | 3.55 р. |
| 11 | Салат Папараць-кветка | 150/2 | 6.54 р. |
| 12 | Салат Пикантный | 150/2 | 9.66 р. |
| 13 | Салат с птицей и сладким перцем | 150/2 | 6.48 р. |
| 14 | Салат Свитанок | 150/2 | 6.04 р. |
| 15 | Салат Фиеста | 150/2 | 8.56 р. |
| 16 | Салат Цезарь | 230/2 | 12.81 р. |
| 17 | Салат Юбилейный с птицы с грибами | 150/2 | 8.46 р. |
| 18 | Салат-коктейль "София" | 150/2 | 10.89 р. |
| 19 | Филе сельди "Матиас"с луком | 40/15 | 2.40 р. |
| 20 | Яйца, фаршированные грибами | 70/30/2 | 3.29 р. |
| Супы | |||
| 1 | Бульон из цыпленка с пельменями | 300/50/50/2 | 5.48 р. |
| 2 | Бульон из цыпленка с расстегаем | 300/50/1шт/2 | 6.86 р. |
| 3 | Холодник по-мински | 250/30/2 | 2.84 р. |
| 4 | Щи зеленые с говядиной | 250/15/10 | 3.77 р. |
| Горячие блюда | |||
| 1 | Голубцы с мясом и рисом | 216/50 | 5.67 р. |
| 2 | Картофельные блины с поджаркой по-деревенски | 200/75/50/1шт/2 | 12.78 р. |
| 3 | Котлета из птицы, запеченная грибами | 144/2 | 8.83 р. |
| 4 | Котлета из птицы, запеченная с перцем | 130/2 | 7.58 р. |
| 5 | Котлета Беловежская | 125 | 5.41 р. |
| 6 | Отбивная из птицы "Медвежья лапа" | 220 | 11.34 р. |
| 7 | Рыба запеченая с овощами | 125/2 | 7.03 р. |
| 8 | Свинина по-гречески | 130/2 | 10.96 р. |
| 9 | Свинина, запеченная с ананасом | 145/2 | 12.25 р. |
| 10 | Свинина, запеченная с грибами | 120 | 9.63 р. |
| 11 | Свинина, запеченная с луком и сыром | 130/2 | 9.99 р. |
| 12 | Стейк из свинины | 130/10/2 | 13.18 р. |
| 13 | Филе из птицы в сыре | 130/2 | 8.42 р. |
| 14 | Филе из птицы зап. с ананасами | 125/2 | 8.77 р. |
| 15 | Филе индейки запеченое с помидорами | 120 | 8.90 р. |
| 16 | Эскалоп по-домашнему | 110/2 | 10.01 р. |
| 17 | Яичница глазунья с мясн продуктами | 3шт/40/2 | 5.29 р. |
| Гарниры | |||
| 1 | Капуста брокколи отварная с маслом и чесноком | 150/15/2 | 3.51 р. |
| 2 | Капуста цветная отварная с маслом | 150/2 | 3.24 р. |
| 3 | Картофель по-деревенски (дольки) | 150/2 | 4.40 р. |
| 4 | Картофель фри жареный | 150/2 | 4.81 р. |
| 5 | Каша гречневая рассыпчатая | 150/2 | 1.49 р. |
| 6 | Огурцы свежие по-домашнему | 100 | 1.07 р. |
| 7 | Фасоль зеленая с луком и морковью жареная | 152 | 3.17 р. |
| Соусы | |||
| 1 | Кетчуп | 30 | 2.05 р. |
| 2 | Майонез | 30 | 0.71 р. |
| 3 | Сметана | 100 | 2.28 р. |
| 4 | Соус Терияки | 50 | 1.84 р. |
| 5 | Соус Чили острый | 50 | 1.84 р. |
| 6 | Соус Чили сладкий | 50 | 2.23 р. |
| 7 | Хрен | 30 | 1.94 р. |
| Хлебобулочные изделия | |||
| 1 | Батон | 38 | 0.31 р. |
| 2 | Хлеб | 38 | 0.21 р. |
| 3 | Хлеб Минский солодовый Подовый | 50 | 0.59 р. |
Меню кафе вечернее на 19.08.2026
| № | Наименование | Выход | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Блюда белорусской кухни | |||
| 1 | Жульен из птицы | 145 | 6.84 р. |
| 2 | Котлета Нясвиж | 125/2 | 8.63 р. |
| 3 | Оладьи картофельные фаршированные мясом | 260/30 | 7.73 р. |
| Бутерброды | |||
| 1 | Бутерброд с ветчиной запеченный | 110/2 | 4.62 р. |
| 2 | Бутерброд с икрой | 20/10/5/1 | 6.23 р. |
| 3 | Бутерброд с колбасой сырокопченой | 20/30/15/2 | 2.90 р. |
| 4 | Бутерброд с рыбой сл/соленой (форель) | 20/10/20/5/2 | 5.69 р. |
| Холодные закуски | |||
| 1 | Ассорти мясное | 200/10/10/10/2 | 21.13 р. |
| 2 | Ассорти овощное | 150/10/10/5 | 8.35 р. |
| 3 | Ассорти овощное маринованное | 200/2 | 15.90 р. |
| 4 | Лимоны | 50 | 1.06 р. |
| 5 | Лимоны с сахаром | 70/20 | 1.64 р. |
| 6 | Салат Андромеда | 150/2 | 10.22 р. |
| 7 | Салат из птицы с грибами | 150/2 | 7.85 р. |
| 8 | Салат из свежих помидор с перцем и заправкой | 150/2 | 5.37 р. |
| 9 | Салат Купеческий с грибами | 150/2 | 10.03 р. |
| 10 | Салат Папараць-кветка | 150/2 | 7.40 р. |
| 11 | Салат Пикантный | 150/2 | 10.93 р. |
| 12 | Салат по-итальянски | 150/2 | 7.96 р. |
| 13 | Салат с креветками и крабовыми палочками | 150/2 | 9.09 р. |
| 14 | Салат Свитанок | 150/2 | 6.84 р. |
| 15 | Салат Фиеста | 150/2 | 9.69 р. |
| 16 | Салат Царский | 110/2 | 14.55 р. |
| 17 | Салат Цезарь | 230/2 | 14.50 р. |
| 18 | Салат Юбилейный с птицы с грибами | 150/2 | 9.58 р. |
| 19 | Салат-коктейль "София" | 150/2 | 12.33 р. |
| 20 | Филе сельди "Матиас"с луком | 40/15 | 2.71 р. |
| 21 | Яйца, фаршированные грибами | 70/30/2 | 3.72 р. |
| Супы | |||
| 1 | Бульон из цыпленка с пельменями | 300/50/50/2 | 6.20 р. |
| 2 | Бульон из цыпленка с расстегаем | 300/50/1шт/2 | 7.76 р. |
| Горячие блюда | |||
| 1 | Голубцы с мясом и рисом | 216/50 | 6.41 р. |
| 2 | Картофельные блины с поджаркой по-деревенски | 200/75/50/1шт/2 | 14.47 р. |
| 3 | Котлета из птицы, запеченная грибами | 144/2 | 9.99 р. |
| 4 | Котлета из птицы, запеченная с перцем | 130/2 | 8.13 р. |
| 5 | Отбивная из птицы "Медвежья лапа" | 220 | 12.83 р. |
| 6 | Рыба запеченая с овощами | 125/2 | 7.96 р. |
| 7 | Рыба,запеченная с картофелем по-русски | 300/2 | 7.39 р. |
| 8 | Свинина по-гречески | 130/2 | 12.40 р. |
| 9 | Свинина, запеченная с ананасом | 145/2 | 13.87 р. |
| 10 | Свинина, запеченная с грибами | 120 | 10.90 р. |
| 11 | Свинина, запеченная с луком и сыром | 130/2 | 11.31 р. |
| 12 | Стейк из свинины | 130/10/2 | 14.92 р. |
| 13 | Стейк из форели запеченый в фольге | 176 | 43.35 р. |
| 14 | Филе из птицы зап. с ананасами | 125/2 | 9.92 р. |
| 15 | Филе из птицы запеченое с грибами | 135/2 | 10.47 р. |
| 16 | Филе индейки запеченое с помидорами | 120 | 9.52 р. |
| 17 | Эскалоп | 100/2 | 11.62 р. |
| 18 | Яичница глазунья с мясн продуктами | 3шт/40/2 | 5.99 р. |
| Гарниры | |||
| 1 | Капуста брокколи отварная с маслом и чесноком | 150/15/2 | 3.97 р. |
| 2 | Капуста цветная отварная с маслом | 150/2 | 3.67 р. |
| 3 | Картофель по-деревенски (дольки) | 150/2 | 4.98 р. |
| 4 | Картофель фри жареный | 150/2 | 5.45 р. |
| 5 | Огурцы свежие по-домашнему | 100 | 1.21 р. |
| 6 | Фасоль зеленая с луком и морковью жареная | 152 | 3.58 р. |
| Соусы | |||
| 1 | Кетчуп | 30 | 2.32 р. |
| 2 | Майонез | 30 | 0.80 р. |
| 3 | Сметана | 100 | 2.59 р. |
| 4 | Соус Терияки | 50 | 2.08 р. |
| 5 | Соус Чили острый | 50 | 2.08 р. |
| 6 | Соус Чили сладкий | 50 | 2.52 р. |
| 7 | Хрен | 30 | 2.19 р. |
| Хлебобулочные изделия | |||
| 1 | Батон | 38 | 0.35 р. |
| 2 | Хлеб | 38 | 0.24 р. |
| 3 | Хлеб Минский солодовый подовый | 50 | 0.59 р. |
