Цены
Меню столовой на 02.10.2023
№ | Наименование | Выход | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Холодные закуски | |||
1 | Винегрет овощной | 100/1 | 0.59 р. |
2 | Масло крестьянское | 10 | 0.41 р. |
3 | Огурцы свежие по-домашнему | 50 | 0.47 р. |
4 | Салат Бело-зеленый | 100/1 | 1.48 р. |
5 | Салат зеленый с огурцом и помидором и заправкой | 100 | 1.68 р. |
6 | Салат из зеленого лука | 100 | 1.88 р. |
7 | Салат из корня сельдерея с морковью и яблоком | 100/1 | 1.56 р. |
8 | Салат из морской капусты со свеклой и маринованными баклажанами | 100 | 0.81 р. |
9 | Салат с птицей и сладким перцем | 100/1 | 1.89 р. |
10 | Салат из редиса с огурцом и заправкой | 100 | 1.61 р. |
11 | Салат из свежих помидор с перцем и заправкой | 100/1 | 1.05 р. |
12 | Салат Несвижский | 100 | 1.07 р. |
13 | Салат овощной с колбасой | 100/1 | 1.36 р. |
14 | Салат "Островной" | 100/1 | 2.29 р. |
15 | Салат Папараць-кветка | 100/1 | 2.79 р. |
16 | Сельдь матиас с луком | 25/20/1 | 0.94 р. |
17 | Сметана | 100 | 1.65 р. |
18 | Творог со сметаной и сахаром | 80/20/10 | 1.69 р. |
19 | Яйца, фаршированные грибами | 70/30 | 2.09 р. |
Супы | |||
1 | Бульон из цыпленка | 300/50 | 0.91 р. |
2 | Суп из овощей | 250/20/2 | 1.65 р. |
3 | Суп перловый с грибами | 250/10/1 | 1.60 р. |
4 | Холодник по-мински | 250/30 | 1.34 р. |
Горячие блюда | |||
1 | Бабка картофельная с колбасой по-домашнему | 250 | 3.95 р. |
2 | Биточек рыбный | 50 | 1.26 р. |
3 | Биточки говяжьи паровые | 75/50 | 3.21 р. |
4 | Блинчики с ветчиной и сыром | 140 | 2.32 р. |
5 | Блинчики с мясом | 68 | 1.11 р. |
6 | Блинчики с творогом | 85 | 1.08 р. |
7 | Блинчики с яблочно-фруктовой начинкой | 68 | 0.94 р. |
8 | Голубец Любительский | 115/25 | 1.56 р. |
9 | Голубцы с мясом и рисом | 216 | 2.49 р. |
10 | Жаркое по-домашнему | 300/1 | 4.61 р. |
11 | Зраза руб фарш грибами | 70 | 1.58 р. |
12 | Котлета Беловежская | 125 | 3.65 р. |
13 | Мачанка с колбасой и блинами | 50/50/50/150 | 6.38 р. |
14 | Оладья картофельная фаршированная мясом | 130 | 1.58 р. |
15 | Печень куриная в сметанном соусе | 75/75 | 1.82 р. |
16 | Плов из свинины | 250 | 3.15 р. |
17 | Поджарка по-деревенски | 150 | 6.52 р. |
18 | Пудинг из творога | 150 | 3.52 р. |
19 | Рыба жареная минтай с майонезом | 100/10 | 1.84 р. |
20 | Рыба жареное филе хека с майонезом | 110 | 5.95 р. |
21 | Филе индейки зап. с помидорами | 120 | 5.23 р. |
22 | Цыплята отварные | 150 | 2.48 р. |
23 | Шницель свиной н/рублен. | 75 | 2.32 р. |
Гарниры | |||
1 | Капуста свежая тушеная | 150/1 | 0.71 р. |
2 | Картофельное пюре | 150 | 0.61 р. |
3 | Каша вязкая гречка | 150 | 0.60 р. |
4 | Огурцы соленые | 50 | 0.37 р. |
Сладкие блюда и напитки | |||
1 | Кефир 2,6% | 200 | 0.66 р. |
2 | Компот из мандаринов | 200 | 1.40 р. |
3 | Компот из чернослива | 200 | 0.74 р. |
4 | Кофе на молоке сгущенном | 200 | 1.06 р. |
5 | Чай Greenfield разовый без сахара с лимоном | 1п/7 | 0.46 р. |
6 | Чай Greenfield разовый с сахаром и лимоном | 1п/3к/7 | 0.52 р. |
7 | Чай Greenfield разовый без сахара | 1пак | 0.35 р. |
8 | Чай Greenfield разовый с сахаром | 1п/3к | 0.42 р. |
Мучные изделия | |||
1 | Беляши с мясом | 80 | 1.07 р. |
2 | Крабовые палочки, запеченные в тесте | 92 | 0.66 р. |
3 | Пицца с колбасой | 225 | 3.87 р. |
4 | Расстегаи Московские | 105 | 1.44 р. |
5 | Смажанка аппетитная | 150 | 1.22 р. |
6 | Сосиски, запеченные в тесте | 100 | 1.33 р. |
7 | Чебуреки по-белорусски | 110 | 1.12 р. |
8 | Чебуреки с сыром и яйцом | 110 | 2.08 р. |
Соусы | |||
1 | Начинка фруктовая | 20 | 0.47 р. |
2 | Сметана | 20 | 0.33 р. |
3 | Соус красный основной | 50 | 0.12 р. |
Хлебобулочные изделия | |||
1 | Батон | 38 | 0.21 р. |
2 | Хлеб | 38 | 0.13 р. |
3 | Хлеб Минский солодовый подовый | 50 | 0.55 р. |
Меню кафе дневное на 02.10.2023
№ | Наименование | Выход | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Блюда белорусской кухни | |||
1 | Жульен из птицы | 145/2 | 4.59 р. |
2 | Картофельные блины тушеные со шпиком | 200/20 | 1.72 р. |
3 | Котлета Нясвиж | 125/2 | 5.99 р. |
4 | Оладьи картофельные фаршированные мясом | 260/30 | 3.66 р. |
Бутерброды | |||
1 | Бутерброд с ветчиной запеченный | 30/30/25/20/2 | 2.55 р. |
2 | Бутерброд с икрой | 20/10/5/1 | 5.34 р. |
3 | Бутерброд с колбасой сырокопченой | 20/30/15/2 | 1.89 р. |
4 | Бутерброд с полендвицей сыровяленой | 20/30/10/2 | 2.66 р. |
5 | Бутерброд с рыбой сл/соленой (форель) | 20/20/5/5/1 | 3.72 р. |
Холодные закуски | |||
1 | Ассорти мясное | 200/10/10/10/2 | 13.36 р. |
2 | Ассорти овощное | 150/10/10/5 | 3.55 р. |
3 | Ассорти овощное маринованное | 200/2 | 12.89 р. |
4 | Лимоны | 50 | 0.85 р. |
5 | Лимоны с сахаром | 70/20 | 1.30 р. |
6 | Морковь пряная с грибами | 150/2 | 2.38 р. |
7 | Салат Андромеда | 150/2 | 3.59 р. |
8 | Салат из птицы с грибами | 150/2 | 4.19 р. |
9 | Салат из свежих помидор с перцем и заправкой | 150/2 | 1.81 р. |
10 | Салат из свеклы с черносливом, орехом и чесноком | 150/2 | 2.35 р. |
11 | Салат Папараць-кветка | 150/2 | 4.83 р. |
12 | Салат Пикантный | 150/2 | 6.59 р. |
13 | Салат с птицей и сладким перцем | 150/2 | 3.06 р. |
14 | Салат Свитанок | 150/2 | 4.63 р. |
15 | Салат Фиеста | 150/2 | 6.35 р. |
16 | Салат Цезарь | 230/2 | 7.57 р. |
17 | Салат Юбилейный с птицы с грибами | 150/2 | 4.93 р. |
18 | Салат-коктейль "София" | 150/2 | 5.99 р. |
19 | Филе сельди "Матиас"с луком | 35/20 | 1.45 р. |
20 | Яйца, фаршированные грибами | 70/30/2 | 2.41 р. |
Супы | |||
1 | Бульон из цыпленка с расстегаем | 300/50/1шт/2 | 2.76 р. |
2 | Суп перловый с грибами | 250/10/1 | 1.83 р. |
3 | Холодник по-мински | 250/30/2 | 1.56 р. |
Горячие блюда | |||
1 | Голубцы с мясом и рисом | 216/50 | 3.24 р. |
2 | Котлета из птицы, запеченная грибами | 144/2 | 4.74 р. |
3 | Котлета из птицы, запеченная с перцем | 130/2 | 3.71 р. |
4 | Котлета Беловежская | 125 | 4.18 р. |
5 | Отбивная из птицы "Медвежья лапа" | 220 | 8.29 р. |
6 | Рыба запеченая с овощами | 125/2 | 7.39 р. |
7 | Свинина по-гречески | 130/2 | 6.55 р. |
8 | Свинина, запеченная с грибами | 120 | 8.39 р. |
9 | Свинина, запеченная с луком и сыром | 130/2 | 7.74 р. |
10 | Стейк из свинины | 130/10/2 | 8.02 р. |
11 | Филе из птицы в сыре | 130/2 | 4.64 р. |
12 | Филе из птицы зап. с ананасами | 125/2 | 4.65 р. |
13 | Филе индейки запеченое с помидорами | 120/2 | 6.07 р. |
14 | Эскалоп по-домашнему | 110/2 | 7.88 р. |
15 | Яичница глазунья с мясн продуктами | 3шт/43/2 | 4.07 р. |
Гарниры | |||
1 | Капуста брокколи отварная с маслом и чесноком | 150/15/2 | 3.68 р. |
2 | Капуста цветная отварная с маслом | 150/2 | 3.61 р. |
3 | Картофель жареный из вареного | 150/2 | 0.79 р. |
4 | Картофель фри жареный | 150/2 | 5.89 р. |
5 | Каша гречневая рассыпчатая | 150/2 | 1.11 р. |
6 | Огурцы маринованные | 50 | 1.33 р. |
7 | Огурцы свежие по-домашнему | 100 | 1.08 р. |
8 | Фасоль зеленая с луком и морковью жареная | 152 | 2.33 р. |
Соусы | |||
1 | Кетчуп | 30 | 0.62 р. |
2 | Майонез | 30 | 0.59 р. |
3 | Сметана | 100 | 1.88 р. |
4 | Соус Мексиканский | 30 | 1.04 р. |
5 | Хрен | 30 | 0.81 р. |
Хлебобулочные изделия | |||
1 | Батон | 38 | 0.24 р. |
2 | Хлеб | 38 | 0.15 р. |
3 | Хлеб Минский солодовый Подовый | 50 | 0.55 р. |
Меню кафе вечернее на 02.10.2023
№ | Наименование | Выход | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Блюда белорусской кухни | |||
1 | Жульен из птицы | 145/2 | 5.33 р. |
2 | Котлета Нясвиж | 125/2 | 6.87 р. |
3 | Оладьи картофельные фаршированные мясом | 260/30 | 4.19 р. |
Бутерброды | |||
1 | Бутерброд с ветчиной запеченный | 30/30/25/20/2 | 2.92 р. |
2 | Бутерброд с икрой | 20/10/5/1 | 6.12 р. |
3 | Бутерброд с колбасой сырокопченой | 20/30/15/2 | 2.17 р. |
4 | Бутерброд с рыбой сл/соленой (форель) | 20/20/5/5/1 | 4.26 р. |
Холодные закуски | |||
1 | Ассорти мясное | 200/10/10/10/2 | 15.31 р. |
2 | Ассорти овощное | 150/10/10/5 | 4.07 р. |
3 | Ассорти овощное маринованное | 200/2 | 14.77 р. |
4 | Лимоны | 50 | 0.97 р. |
5 | Лимоны с сахаром | 70/20 | 1.49 р. |
6 | Салат Андромеда | 150/2 | 4.11 р. |
7 | Салат из птицы с грибами | 150/2 | 4.80 р. |
8 | Салат из свежих помидор с перцем и заправкой | 150/2 | 2.07 р. |
9 | Салат Купеческий с грибами | 150/2 | 7.07 р. |
10 | Салат Папараць-кветка | 150/2 | 5.54 р. |
11 | Салат Пикантный | 150/2 | 7.55 р. |
12 | Салат по-итальянски | 150/2 | 5.45 р. |
13 | Салат с креветками и крабовыми палочками | 150/2 | 6.46 р. |
14 | Салат Свитанок | 150/2 | 5.35 р. |
15 | Салат Фиеста | 150/2 | 7.27 р. |
16 | Салат Царский | 110/2 | 11.42 р. |
17 | Салат Цезарь | 230/2 | 8.67 р. |
18 | Салат Юбилейный с птицы с грибами | 150/2 | 5.65 р. |
19 | Салат-коктейль "София" | 150/2 | 6.86 р. |
20 | Филе сельди "Матиас"с луком | 35/20 | 1.67 р. |
21 | Яйца, фаршированные грибами | 70/30/2 | 2.76 р. |
Супы | |||
1 | Бульон из цыпленка с расстегаем | 300/50/1шт/2 | 3.21 р. |
Горячие блюда | |||
1 | Голубцы с мясом и рисом | 216/50 | 3.77 р. |
2 | Котлета из птицы, запеченная грибами | 144/2 | 5.44 р. |
3 | Котлета из птицы, запеченная с перцем | 130/2 | 4.25 р. |
4 | Отбивная из птицы "Медвежья лапа" | 220 | 9.50 р. |
5 | Рыба запеченая с овощами | 125/2 | 8.47 р. |
6 | Рыба,запеченная с картофелем по-русски | 300/2 | 7.11 р. |
7 | Свинина по-гречески | 130/2 | 7.50 р. |
8 | Свинина, запеченная с ананасом | 145/2 | 9.26 р. |
9 | Свинина, запеченная с грибами | 120 | 9.62 р. |
10 | Свинина, запеченная с луком и сыром | 130/2 | 8.84 р. |
11 | Стейк из свинины | 130/10/2 | 9.19 р. |
12 | Стейк из форели запеченый в фольге | 176 | 24.19 р. |
13 | Филе из птицы зап. с ананасами | 125/2 | 5.33 р. |
14 | Филе из птицы запеченое с грибами | 135/2 | 5.43 р. |
15 | Филе индейки запеченое с помидорами | 120/2 | 6.95 р. |
16 | Эскалоп | 100/2 | 7.78 р. |
17 | Яичница глазунья с мясн продуктами | 3шт/43/2 | 4.66 р. |
Гарниры | |||
1 | Капуста брокколи отварная с маслом и чесноком | 150/15/2 | 4.22 р. |
2 | Капуста цветная отварная с маслом | 150/2 | 4.14 р. |
3 | Картофель фри жареный | 150/2 | 6.75 р. |
4 | Огурцы маринованные | 50 | 1.53 р. |
5 | Огурцы свежие по-домашнему | 100 | 1.24 р. |
6 | Фасоль зеленая с луком и морковью жареная | 152 | 2.67 р. |
Соусы | |||
1 | Кетчуп | 30 | 0.71 р. |
2 | Майонез | 30 | 0.68 р. |
3 | Сметана | 100 | 2.16 р. |
4 | Соус Мексиканский | 30 | 1.19 р. |
5 | Соус Мексиканский Сальса | 30 | 1.29 р. |
6 | Хрен | 30 | 0.93 р. |
Хлебобулочные изделия | |||
1 | Батон | 38 | 0.27 р. |
2 | Хлеб | 38 | 0.17 р. |
3 | Хлеб Минский солодовый подовый | 50 | 0.55 р. |