Цены
Меню столовой на 06.10.2026
| № | Наименование | Выход | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Холодные закуски | |||
| 1 | Винегрет овощной | 100 | 0.90 р. |
| 2 | Винегрет овощной с сельдью | 100/25/1 | 2.14 р. |
| 3 | Огурцы свежие по-домашнему | 50 | 0.83 р. |
| 4 | Салат Весна (сметана) | 100/1 | 2.82 р. |
| 5 | Салат зеленый с огурцом и помидором и заправкой | 100 | 1.72 р. |
| 6 | Салат из зеленого лука | 100 | 5.13 р. |
| 7 | Салат из корня сельдерея с морковью и яблоком | 100/1 | 2.12 р. |
| 8 | Салат из овощей с ветчиной | 100 | 2.56 р. |
| 9 | Салат из редиса с огурцом и заправкой | 100 | 3.19 р. |
| 10 | Салат из свежей капусты со сладким перцем | 100/1 | 1.26 р. |
| 11 | Салат из свежих помидор с перцем и заправкой | 100 | 1.84 р. |
| 12 | Салат из свеклы с огурцом | 100/1 | 1.78 р. |
| 13 | Салат овощной с колбасой | 100 | 1.65 р. |
| 14 | Салат Сахалинский | 100/1 | 1.70 р. |
| 15 | Салат Свитанок | 100/1 | 3.34 р. |
| 16 | Салат Щедрая осень | 100 | 1.48 р. |
| 17 | Сельдь матиас с луком | 40/15 | 2.04 р. |
| 18 | Сметана | 100 | 1.90 р. |
| 19 | Творог со сметаной и сахаром | 80/20/10 | 2.35 р. |
| 20 | Яйца, фаршированные грибами | 70/30 | 2.59 р. |
| Супы | |||
| 1 | Борщ с квашеной капустой с цыпленком | 250/15/10 | 1.64 р. |
| 2 | Солянка домашняя | 250/30/15/5/1 | 3.52 р. |
| 3 | Суп молочный по-могилёвски | 250 | 1.42 р. |
| 4 | Холодник по-мински | 250/30 | 2.31 р. |
| Горячие блюда | |||
| 1 | Биточки рыбные | 50 | 2.04 р. |
| 2 | Бифштекс " Смак" | 95 | 4.22 р. |
| 3 | Голубец Любительский | 115/25 | 2.51 р. |
| 4 | Голубцы с мясом и рисом | 216 | 4.31 р. |
| 5 | Жаркое по-домашнему | 300/1 | 5.78 р. |
| 6 | Запеканка картофельная с мясом | 243/30 | 4.93 р. |
| 7 | Котлета Беловежская | 125 | 4.54 р. |
| 8 | Оладьи картофельные,фаршированные мясом 130гр 1шт | 130 | 2.27 р. |
| 9 | Омлет по-крестьянски | 120 | 2.90 р. |
| 10 | Печень по-строгановски | 75/75 | 4.19 р. |
| 11 | Плов из птицы | 100/200 | 4.13 р. |
| 12 | Поджарка из свинины | 75/25 | 6.41 р. |
| 13 | Ребра свиные в соусе | 150/75 | 9.95 р. |
| 14 | Рыба жареная минтай с майонезом | 100/10 | 3.91 р. |
| 15 | Рыба запеченая с овощами | 125 | 6.02 р. |
| 16 | Сырники, запеченные со сметаной | 155/15 | 3.76 р. |
| 17 | Тефтели по-деревенски | 58/38 | 2.39 р. |
| 18 | Филе из птицы запеч. с грибами | 135 | 8.26 р. |
| Гарниры | |||
| 1 | Капуста свежая тушеная | 150/1 | 0.86 р. |
| 2 | Картофельное пюре | 150 | 0.74 р. |
| 3 | Каша вязкая (хлопья овсяные) | 150 | 0.70 р. |
| Сладкие блюда и напитки | |||
| 1 | Кефир 2,6% | 200 | 0.93 р. |
| 2 | Кофе на молоке сгущенном | 250 | 2.16 р. |
| 3 | Чай Greenfield разовый без сахара с лимоном | 1п/7 | 0.61 р. |
| 4 | Чай Greenfield разовый с сахаром и лимоном | 1п/3к/7 | 0.68 р. |
| 5 | Чай Greenfield разовый | 1пак | 0.52 р. |
| 6 | Чай Greenfield разовый с сахаром | 1п/3к | 0.59 р. |
| 7 | Чай Takamori разовый с сахаром и лимоном | 1п/3к/7 | 0.56 р. |
| 8 | Чай Takamori разовый без сахара с лимоном | 1п/7 | 0.49 р. |
| 9 | Чай Takamori разовый с сахаром | 1п/3к | 0.48 р. |
| 10 | Чай Иван чай разовый без сахара с лимоном | 1п/7 | 0.63 р. |
| 11 | Чай Иван чай разовый | 1пак | 0.54 р. |
| 12 | Чай Иван чай разовый с сахаром и лимоном | 1п/3к/7 | 0.70 р. |
| 13 | Чай Таkamori разовый | 1пак | 0.41 р. |
| Мучные изделия | |||
| 1 | Беляши с мясом | 80 | 1.85 р. |
| 2 | Крабовые палочки, запеченные в тесте | 92 | 1.35 р. |
| 3 | Пицца с колбасой | 225 | 5.58 р. |
| 4 | Расстегаи Московские | 105 | 2.37 р. |
| 5 | Расстегаи с рыбной консервой сдобное тесто | 105 | 2.19 р. |
| 6 | Смажанка аппетитная со свининой | 150 | 1.89 р. |
| 7 | Сосиски,запеченные в тесте | 110 | 1.72 р. |
| 8 | Чебуреки по-белорусски | 110 | 1.97 р. |
| 9 | Чебуреки с сыром и яйцом | 110 | 2.73 р. |
| Соусы | |||
| 1 | Начинка фруктовая | 20 | 0.51 р. |
| 2 | Сметана | 20 | 0.38 р. |
| 3 | Соус красный основной | 50 | 0.13 р. |
| Хлебобулочные изделия | |||
| 1 | Батон | 38 | 0.26 р. |
| 2 | Хлеб | 38 | 0.18 р. |
| 3 | Хлеб Минский солодовый подовый | 50 | 0.60 р. |
Меню кафе дневное на 06.10.2026
| № | Наименование | Выход | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Блюда белорусской кухни | |||
| 1 | Жульен из птицы | 145 | 5.97 р. |
| 2 | Котлета Нясвиж | 125/2 | 7.60 р. |
| 3 | Оладьи картофельные фаршированные мясом | 260/30 | 6.05 р. |
| Бутерброды | |||
| 1 | Бутерброд с ветчиной запеченный | 110/2 | 4.04 р. |
| 2 | Бутерброд с икрой | 20/10/5/1 | 9.24 р. |
| 3 | Бутерброд с колбасой сырокопченой | 20/30/15/2 | 2.65 р. |
| 4 | Бутерброд с полендвицей сыровяленой | 20/30/10/2 | 3.77 р. |
| 5 | Бутерброд с рыбой сл/соленой (форель) | 20/10/20/5/2 | 5.19 р. |
| Холодные закуски | |||
| 1 | Ассорти мясное | 200/10/10/10/2 | 19.10 р. |
| 2 | Ассорти овощное | 150/10/10/5 | 8.64 р. |
| 3 | Ассорти овощное маринованное | 200/2 | 14.18 р. |
| 4 | Лимоны | 50 | 0.73 р. |
| 5 | Лимоны с сахаром | 70/20 | 1.15 р. |
| 6 | Морковь пряная с грибами | 150/2 | 3.31 р. |
| 7 | Салат Андромеда | 150/2 | 8.49 р. |
| 8 | Салат из птицы с грибами | 150/2 | 7.39 р. |
| 9 | Салат из свежих помидор с перцем и заправкой | 150/2 | 3.49 р. |
| 10 | Салат из свеклы с черносливом, орехом и чесноком | 150/2 | 3.30 р. |
| 11 | Салат Папараць-кветка | 150/2 | 6.59 р. |
| 12 | Салат Пикантный | 150/2 | 8.49 р. |
| 13 | Салат с птицей и сладким перцем | 150/2 | 6.47 р. |
| 14 | Салат Свитанок | 150/2 | 6.07 р. |
| 15 | Салат Фиеста | 150/2 | 8.80 р. |
| 16 | Салат Цезарь | 230/2 | 15.39 р. |
| 17 | Салат Юбилейный с птицы с грибами | 150/2 | 9.09 р. |
| 18 | Салат-коктейль "София" | 150/2 | 11.96 р. |
| 19 | Филе сельди "Матиас"с луком | 40/15 | 2.45 р. |
| 20 | Яйца, фаршированные грибами | 70/30/2 | 3.27 р. |
| Супы | |||
| 1 | Бульон из цыпленка с пельменями | 300/50/50/2 | 5.96 р. |
| 2 | Бульон из цыпленка с расстегаем | 300/50/1шт/2 | 7.36 р. |
| 3 | Солянка домашняя | 250/30/15/5/2 | 4.18 р. |
| Горячие блюда | |||
| 1 | Голубцы с мясом и рисом | 216/50 | 5.71 р. |
| 2 | Картофельные блины с поджаркой по-деревенски | 200/75/50/1шт/2 | 12.05 р. |
| 3 | Котлета из птицы, запеченная грибами | 144/2 | 9.50 р. |
| 4 | Котлета из птицы, запеченная с перцем | 130/2 | 7.83 р. |
| 5 | Котлета Беловежская | 125 | 5.39 р. |
| 6 | Отбивная из птицы "Медвежья лапа" | 220 | 8.82 р. |
| 7 | Рыба запеченая с овощами | 125/2 | 7.44 р. |
| 8 | Свинина по-гречески | 130/2 | 10.13 р. |
| 9 | Свинина, запеченная с ананасом | 145/2 | 11.20 р. |
| 10 | Свинина, запеченная с грибами | 120 | 9.69 р. |
| 11 | Свинина, запеченная с луком и сыром | 130/2 | 10.01 р. |
| 12 | Стейк из свинины | 130/10/2 | 13.76 р. |
| 13 | Филе из птицы в сыре | 130/2 | 9.15 р. |
| 14 | Филе из птицы зап. с ананасами | 125/2 | 9.70 р. |
| 15 | Филе индейки запеченое с помидорами | 120 | 8.88 р. |
| 16 | Эскалоп по-домашнему | 110/2 | 10.02 р. |
| 17 | Яичница глазунья с мясн продуктами | 3шт/40/2 | 5.28 р. |
| Гарниры | |||
| 1 | Капуста брокколи отварная с маслом и чесноком | 150/15/2 | 3.61 р. |
| 2 | Капуста цветная отварная с маслом | 150/2 | 3.21 р. |
| 3 | Картофель по-деревенски (дольки) | 150/2 | 3.85 р. |
| 4 | Картофель фри жареный | 150/2 | 5.28 р. |
| 5 | Каша гречневая рассыпчатая | 150/2 | 1.39 р. |
| 6 | Огурцы свежие по-домашнему | 100 | 2.01 р. |
| 7 | Фасоль зеленая с луком и морковью жареная | 152 | 3.68 р. |
| Соусы | |||
| 1 | Кетчуп | 30 | 2.05 р. |
| 2 | Майонез | 30 | 0.71 р. |
| 3 | Сметана | 100 | 2.28 р. |
| 4 | Соус Терияки | 50 | 1.21 р. |
| 5 | Соус Чили острый | 50 | 1.84 р. |
| 6 | Соус Чили сладкий | 50 | 2.23 р. |
| 7 | Хрен | 30 | 1.94 р. |
| Хлебобулочные изделия | |||
| 1 | Батон | 38 | 0.31 р. |
| 2 | Хлеб | 38 | 0.22 р. |
| 3 | Хлеб Минский солодовый Подовый | 50 | 0.60 р. |
Меню кафе вечернее на 06.10.2026
| № | Наименование | Выход | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| Блюда белорусской кухни | |||
| 1 | Жульен из птицы | 145 | 6.82 р. |
| 2 | Котлета Нясвиж | 125/2 | 8.60 р. |
| 3 | Оладьи картофельные фаршированные мясом | 260/30 | 6.85 р. |
| Бутерброды | |||
| 1 | Бутерброд с ветчиной запеченный | 110/2 | 4.58 р. |
| 2 | Бутерброд с икрой | 20/10/5/1 | 10.46 р. |
| 3 | Бутерброд с колбасой сырокопченой | 20/30/15/2 | 3.00 р. |
| 4 | Бутерброд с рыбой сл/соленой (форель) | 20/10/20/5/2 | 5.87 р. |
| Холодные закуски | |||
| 1 | Ассорти мясное | 200/10/10/10/2 | 21.63 р. |
| 2 | Ассорти овощное | 150/10/10/5 | 9.78 р. |
| 3 | Ассорти овощное маринованное | 200/2 | 16.06 р. |
| 4 | Лимоны | 50 | 0.82 р. |
| 5 | Лимоны с сахаром | 70/20 | 1.30 р. |
| 6 | Салат Андромеда | 150/2 | 9.61 р. |
| 7 | Салат из птицы с грибами | 150/2 | 8.36 р. |
| 8 | Салат из свежих помидор с перцем и заправкой | 150/2 | 3.95 р. |
| 9 | Салат Купеческий с грибами | 150/2 | 9.91 р. |
| 10 | Салат Папараць-кветка | 150/2 | 7.46 р. |
| 11 | Салат Пикантный | 150/2 | 9.62 р. |
| 12 | Салат по-итальянски | 150/2 | 6.83 р. |
| 13 | Салат с креветками и крабовыми палочками | 150/2 | 8.94 р. |
| 14 | Салат Свитанок | 150/2 | 6.87 р. |
| 15 | Салат Фиеста | 150/2 | 9.96 р. |
| 16 | Салат Царский | 110/2 | 19.32 р. |
| 17 | Салат Цезарь | 230/2 | 17.43 р. |
| 18 | Салат Юбилейный с птицы с грибами | 150/2 | 10.29 р. |
| 19 | Салат-коктейль "София" | 150/2 | 13.54 р. |
| 20 | Филе сельди "Матиас"с луком | 40/15 | 2.78 р. |
| 21 | Яйца, фаршированные грибами | 70/30/2 | 3.70 р. |
| Супы | |||
| 1 | Бульон из цыпленка с пельменями | 300/50/50/2 | 6.75 р. |
| 2 | Бульон из цыпленка с расстегаем | 300/50/1шт/2 | 8.34 р. |
| Горячие блюда | |||
| 1 | Голубцы с мясом и рисом | 216/50 | 6.46 р. |
| 2 | Картофельные блины с поджаркой по-деревенски | 200/75/50/1шт/2 | 13.64 р. |
| 3 | Котлета из птицы, запеченная грибами | 144/2 | 10.76 р. |
| 4 | Котлета из птицы, запеченная с перцем | 130/2 | 8.93 р. |
| 5 | Отбивная из птицы "Медвежья лапа" | 220 | 9.98 р. |
| 6 | Рыба запеченая с овощами | 125/2 | 8.43 р. |
| 7 | Рыба,запеченная с картофелем по-русски | 300/2 | 7.29 р. |
| 8 | Свинина по-гречески | 130/2 | 11.46 р. |
| 9 | Свинина, запеченная с ананасом | 145/2 | 12.68 р. |
| 10 | Свинина, запеченная с грибами | 120 | 10.97 р. |
| 11 | Свинина, запеченная с луком и сыром | 130/2 | 11.33 р. |
| 12 | Стейк из свинины | 130/10/2 | 14.87 р. |
| 13 | Стейк из форели запеченый в фольге | 176 | 43.88 р. |
| 14 | Филе из птицы зап. с ананасами | 125/2 | 10.98 р. |
| 15 | Филе из птицы запеченое с грибами | 135/2 | 11.39 р. |
| 16 | Филе индейки запеченое с помидорами | 120 | 9.73 р. |
| 17 | Эскалоп | 100/2 | 9.86 р. |
| 18 | Яичница глазунья с мясн продуктами | 3шт/40/2 | 5.98 р. |
| Гарниры | |||
| 1 | Капуста брокколи отварная с маслом и чесноком | 150/15/2 | 4.09 р. |
| 2 | Капуста цветная отварная с маслом | 150/2 | 3.63 р. |
| 3 | Картофель по-деревенски (дольки) | 150/2 | 4.36 р. |
| 4 | Картофель фри жареный | 150/2 | 5.98 р. |
| 5 | Огурцы свежие по-домашнему | 100 | 2.27 р. |
| 6 | Фасоль зеленая с луком и морковью жареная | 152 | 4.17 р. |
| Соусы | |||
| 1 | Кетчуп | 30 | 2.32 р. |
| 2 | Майонез | 30 | 0.80 р. |
| 3 | Сметана | 100 | 2.59 р. |
| 4 | Соус Терияки | 50 | 1.37 р. |
| 5 | Соус Чили острый | 50 | 2.08 р. |
| 6 | Соус Чили сладкий | 50 | 2.52 р. |
| 7 | Хрен | 30 | 2.19 р. |
| Хлебобулочные изделия | |||
| 1 | Батон | 38 | 0.35 р. |
| 2 | Хлеб | 38 | 0.24 р. |
| 3 | Хлеб Минский солодовый подовый | 50 | 0.60 р. |
